Vragenlijst | ||||||||
Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||
Gemeente Neder-Betuwe (1740) | ||||||||
Algemene gegevens: | ||||||||
Overheidslaag: | Gemeente | |||||||
Berichtgevernaam: | Neder-Betuwe | |||||||
Berichtgevernummer: | 1740 | |||||||
Jaar: | 2026 | |||||||
Naam contactpersoon: | ||||||||
Telefoon: | ||||||||
E-mail: | ||||||||
Bestandsnaam: | ||||||||
2025 | 2026 | 2027 | ||||||
Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2025, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2026 | Volgens meerjarenraming in begroting 2027 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -2.555 | -2.897 | -1.303 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 31.220 | 15.139 | 4.069 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | -92 | -279 | -153 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 880 | 624 | -712 | ||||
5. | Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -34.747 | -18.939 | -4.813 | |||||
Ruimte voor uw toelichting |