Algemene dekkingsmiddelen overhead VPB onvoorzien | ||||||
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | 3.329 | 1.994 | ||||
Baten | -4.925 | -9.754 | -1.248 | -104 | -6 | |
Geraamd resultaat bestaand beleid | -1.596 | -7.760 | -1.248 | -104 | -6 | |
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | ||||||
Baten | -359 | -521 | ||||
Geraamd resultaat nieuw beleid | -359 | -521 | ||||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | -1.596 | -7.760 | -1.248 | -463 | -6 | -521 |
Bestaand Beleid:
ALGEMENE RESERVE
- De onttrekking aan de algemene reserve op basis van besluiten die u eerder heeft genomen ter dekking van incidentele lasten voor het jaar 2026 € 1.188.000 en voor het jaar 2027 € 104.000 en voor 2028 € 6.000.
Nieuw Beleid:
ALGEMENE RESERVE
- Onder nieuw beleid wordt voorgesteld de incidentele lasten voor basisonderwijs Kesteren (uitwerking motie) voor 2027 en 2029 te dekken door een onttrekking uit de algemene reserve. Zodoende is voor het jaar 2027 een onttrekking opgenomen van € 359.000 en voor 2029 een onttrekking van € 521.000.