Overzicht van Algemene Dekkingsmiddelen 2026 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
Bedragen x € 1.000,- | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Lasten | |||||||
0.5 | Treasury | 340 | 986 | 929 | 889 | 927 | 970 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 | OZB Woningen | 309 | 304 | 308 | 308 | 308 | 308 |
0.62 | OZB Niet-woningen | 63 | 66 | 69 | 69 | 69 | 69 |
0.64 | Belastingen overig | 154 | 87 | 84 | 84 | 84 | 84 |
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | ||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 57 | 73 | 794 | 1.120 | 1.520 | |
Totaal Lasten | 866 | 1.499 | 1.464 | 2.144 | 2.510 | 2.953 | |
Baten | |||||||
Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is | |||||||
0.61 | OZB Woningen | -4.004 | -4.242 | -4.349 | -4.451 | -4.451 | -4.451 |
0.62 | OZB Niet-woningen | -1.850 | -2.116 | -2.165 | -2.213 | -2.213 | -2.213 |
0.64 | Belastingen overig | -320 | -299 | -349 | -349 | -349 | -349 |
Totaal Baten | -6.174 | -6.657 | -6.863 | -7.013 | -7.013 | -7.013 | |
Algemene uitkering | |||||||
0.7 | Alg. Uitkeringen en ov. Uitkeringen GF | -47.902 | -48.796 | -50.865 | -52.220 | -52.049 | -53.910 |
Totaal Baten | -47.902 | -48.796 | -50.865 | -52.220 | -52.049 | -53.910 | |
Overig | |||||||
0.5 | Treasury | -545 | -136 | -36 | -36 | -36 | -36 |
0.8 | Overige baten en lasten | -50 | -100 | -150 | -200 | ||
Totaal Baten | -545 | -136 | -86 | -136 | -186 | -236 | |
Subtotaal Baten | -54.621 | -55.590 | -57.815 | -59.370 | -59.249 | -61.160 | |
Totaal Lasten en Baten | -53.755 | -54.091 | -56.352 | -57.226 | -56.739 | -58.208 | |
