Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jongeren met jeugdhulp tot 18 jaar | percentage | CBS | Neder- | 8,70 | 9,10 | 8,30 | 12,80 | 13,00 | 13,10 | 13,50 |
Landelijk | 11,80 | 12,30 | 11,90 | 13,20 | 13,50 | 13,90 | 13,70 | |||
Jongeren met jeugdbescherming (tot 18 jaar) | percentage | CBS | Neder- | 1,00 | 0,90 | 1,10 | 1,30 | 0,90 | 0,90 | 0,80 |
Landelijk | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | |||
Jongeren met jeugdreclassering (van 12 tot 23 jaar) | percentage | CBS | Neder- | 0,00 | 0,30 | |||||
Landelijk | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | |||
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | aantal per 10.000 inwoners | GMSD | Neder- | 450,00 | 490,00 | 540,00 | 540,00 | 560,00 | 550,00 | 570,00 |
Landelijk | 620,00 | 670,00 | 700,00 | 702,00 | 710,00 | 700,00 | 720,00 | |||
Jongeren van 12 t/m 21 jaar met een delict voor de rechter | percentage | CBS | Neder- | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
Landelijk | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Kinderen tot 18 jaar in uitkeringsgezin | percentage | CBS Jeugdmonitor | Neder- | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | |
Landelijk | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||
Netto arbeidsparticipatie (werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking) | percentage | CBS | Neder- | 71,10 | 72,50 | 72,90 | 74,60 | 75,30 | 76,40 | 76,50 |
Landelijk | 69,10 | 70,00 | 69,60 | 70,40 | 72,20 | 73,10 | 73,20 | |||
Werkloze jongeren tussen 16 en 22 jaar | percentage | CBS | Neder- | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Landelijk | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | ||||
Personen met een bijstandsuitkering | aantal per 10.000 inwoners | CBS | Neder- | 199,00 | 189,00 | 207,70 | 170,20 | 154,10 | 163,10 | 171,40 |
Landelijk | 401,10 | 381,70 | 459,70 | 431,20 | 366,70 | 344,80 | 343,60 | |||
Lopende reintegratievoorzieningen voor inwoners van 15 - 64 jaar | aantal per 10.000 inwoners | CBS | Neder- | 203,60 | 113,50 | 112,40 | 137,30 | 141,90 | 153,70 | 165,10 |
Landelijk | 305,20 | 196,20 | 199,10 | 197,70 | 197,70 | 191,50 | 203,10 | |||
Banen van inwoners tussen 15 en 64 jaar | aantal per 1.000 inwoners | LISA | Neder- | 758,00 | 787,50 | 785,90 | 791,30 | 820,70 | 858,20 | |
Landelijk | 778,50 | 795,00 | 795,70 | 805,10 | 824,70 | 836,60 |
* de verplichte BBV-indicatoren dienen wij over te nemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . Daar waar deze in bovenstaande tabel niet gevuld zijn, zijn deze op dit moment nog niet beschikbaar op deze website.