Beleidsindicatoren
Naam Indicator: | Eenheid: | Bron: | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | Kg per inwoner | CBS | Neder- | 115,00 | 86,00 | 63,00 | 51,00 | 52,00 | ||
Landelijk | 172,00 | 163,00 | 171,00 | 164,00 | 153,00 | 148,00 | ||||
Hernieuwbare elektriciteit | percentage | RWS | Neder- | 15,60 | 14,10 | 24,00 | 23,10 | 34,90 | ||
Landelijk | 14,10 | 16,80 | 22,10 | 24,90 | 32,50 | |||||
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | aantal per 1.000 inwoners | CBS | Neder- | 3,60 | 2,90 | 4,50 | 4,30 | 3,80 | 3,30 | 3,50 |
Landelijk | 5,40 | 5,90 | 6,30 | 6,10 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | |||
Nieuw gebouwde woningen | aantal per 1.000 woningen | Basis registratie adressen en gebouwen | Neder- | 12,80 | 11,50 | 5,20 | 11,70 | 9,50 | 15,20 | 10,05 |
Landelijk | 8,60 | 9,20 | 8,90 | 8,90 | 9,30 | 9,10 |
* de verplichte BBV-indicatoren moeten wij overnemen van de website www.waarstaatjegemeente.nl . Als deze indicatoren in bovenstaande tabel niet zijn gevuld, betekent het dat ze op het moment van schrijven nog niet beschikbaar waren op deze website.
